<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesjonalne komputery</title>
	<atom:link href="http://www.pztprokom.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pztprokom.pl</link>
	<description>komputery, serwery, palmtopy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 15:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Gaming</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/gaming/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 22:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/gaming/</guid>
		<description><![CDATA[Gaming to płyty główne do automatów w formacie Mini-ITX, które spotykane są w wielu klubach, pubach, barach, marketach oraz kasynach. Zapewniają dobra rozrywkę odwiedzającym i niezły zarobek właścicielom lokali. Zamontowane na niej procesor i karta graficzna są bardzo wydajne, w celu zapewnienia graczom wysokiej jakości płynne animacje. Towarzyszy temu spora, bo wynosząca w wielu przypadkach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaming to płyty główne do automatów w formacie Mini-ITX, które spotykane są w wielu klubach, pubach, barach, marketach oraz kasynach. Zapewniają dobra rozrywkę odwiedzającym i niezły zarobek właścicielom lokali. Zamontowane na niej procesor i karta graficzna są bardzo wydajne, w celu zapewnienia graczom wysokiej jakości płynne animacje. Towarzyszy temu spora, bo wynosząca w wielu przypadkach nawet 4 GB pamięć operacyjna DDR 2 (w skrócie RAM). Dyski twarde w tych urządzeniach nie są bardzo pojemne, ponieważ raz zapisane gry są ciągle powielane, a same dyski nie zawierają innych danych. Dodatkowo złącza DVI-D umożliwiają cyfrowy transport wygenerowane obrazu do monitora, ale spotykane są maszyny z dwoma wyświetlaczami. Jest, co lepsze rozwiązanie niż wcześniej kable D-SUB, które powodowały zamiana cyfrowej grafiki na analogową i potem, analogowa na cyfrowa, czego skutkiem był spadek, jakości. Standardowo płyty do automatów wyposażane są w złącza audio zapewniają efekty dźwiękowe podczas gry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminale ręczne</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/terminale-reczne/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/terminale-reczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/terminale-reczne/</guid>
		<description><![CDATA[Przenośne urządzenia kształtem przypominają przerośniętą komórkę stosowane. Nieocenione przy różnego rodzaju dostawach towaru, inwentaryzacjach, realizacji zamówień i innych zadaniach najczęściej używane w sklepach, od marketów, przez supermarkety, aż po wielkie centra handlowe. Wyposażone w czytniki kodów kreskowych ułatwiają pracę sprzedawców oraz magazynierom. Po przybliżeniu kodu do urządzenia na małych, kilku calowym, ekranie wyświetla się informacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przenośne urządzenia kształtem przypominają przerośniętą komórkę stosowane. Nieocenione przy różnego rodzaju dostawach towaru, inwentaryzacjach, realizacji zamówień i innych zadaniach najczęściej używane w sklepach, od marketów, przez supermarkety, aż po wielkie centra handlowe.<img src='http://www.pztprokom.pl./wp-includes/images/1-computer3-276x250.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Wyposażone w czytniki kodów kreskowych ułatwiają pracę sprzedawców oraz magazynierom. Po przybliżeniu kodu do urządzenia na małych, kilku calowym, ekranie wyświetla się informacja o cenie produktu wraz z jego nazwą i ewentualnym opisem. Osoba kontrolująca towar sprawdza tym, czy dane podane przy produkcie są prawidłowe. Wymiana danych między użytkownikiem a terminalem bardzo często jest przez klawiaturę, ale nieliczna grupę tego typu sprzętu stanowią te, transmitująca dane za pomocą poleceń głosowych. Wytrzymałe na upadki z większych wysokości, pył i kurz niestwarzająca większych problemów w codziennym użytkowaniu. Ich wydajność jest zbliżona do popularnych komórek, jednak nieraz je trochę przewyższa. Najpopularniejszym systemem operacyjnym instalowanym w terminalach jest Windows CE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/terminale-reczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyświetlacze elektroniczne</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/wyswietlacze-elektroniczne/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/wyswietlacze-elektroniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/wyswietlacze-elektroniczne/</guid>
		<description><![CDATA[Wyświetlacze elektroniczne to bardzo dużej rozdzielczości monitory połączone z komputerem. Jego specyfikacja musi być jednak bardzo wydajna ze względu na potrzebę obsłużenia ekranu o rozdzielczości niekiedy kilkudziesięciu lub kilkuset cali. Wysokiej klasy karta graficzna pozwala na generowanie dobrej jakości płynnych animacji. Procesor i karta graficzna pomaga w tym karcie, a pojemna pamięć RAM szybko dostarcza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyświetlacze elektroniczne to bardzo dużej rozdzielczości monitory połączone z komputerem. Jego specyfikacja musi być jednak bardzo wydajna ze względu na potrzebę obsłużenia ekranu o rozdzielczości niekiedy kilkudziesięciu lub kilkuset cali. Wysokiej klasy karta graficzna pozwala na generowanie dobrej jakości płynnych animacji. Procesor i karta graficzna pomaga w tym karcie, a pojemna pamięć RAM szybko dostarcza reszcie podzespołów dane do pokazania. Miejsc stosowania tego typu urządzeń jest wiele. Często można je zauważyć w dobrych sklepach, gdy pokazują wszelkiego rodzaju reklamy mające na celu zachęcenie odwiedzających do kupna ich produktów.  Największe modele montowane są na stacjach PKP i lotniskach gdzie wyświetlane są dane o wszelkich kursach pociągów czy samolotów. Ogromna przekątna pozwala dojrzeć informacje nawet z największych odległości. Z pozoru wydaje się, że potrzebne jest tylko wielki monitor lub kilka monitorów, ale komputer, który dzięki cyfrowym złączą dostarcza do nich obraz także wymaga wysokiej wydajności, aby animacje były płynny, a ich jakość dobra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/wyswietlacze-elektroniczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputery panelowe</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/komputery-panelowe/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/komputery-panelowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/komputery-panelowe/</guid>
		<description><![CDATA[Komputery panelowe to inaczej terminale dotykowe. Zebrane z lekkiej obudowie za ochronną szybą elementy systemu: wyświetlacz LCD oraz minikomputer tworzą zwarta konstrukcję. Duża dowolność konfiguracja oraz łatwość zmiany konfiguracji powoduje możliwość wybrania idealnego zestawu dla danych zadań. Matryca najczęściej jest dotykowa, co bardzo ułatwia korzystanie z urządzenia, a pasywne chłodzeni, czyli praca bez wentylatora, zapewnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery panelowe to inaczej terminale dotykowe. Zebrane z lekkiej obudowie za ochronną szybą elementy systemu: wyświetlacz LCD oraz minikomputer tworzą zwarta konstrukcję.<img src='http://www.pztprokom.pl./wp-includes/images/3-computer-on-module-353513-298x250.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Duża dowolność konfiguracja oraz łatwość zmiany konfiguracji powoduje możliwość wybrania idealnego zestawu dla danych zadań. Matryca najczęściej jest dotykowa, co bardzo ułatwia korzystanie z urządzenia, a pasywne chłodzeni, czyli praca bez wentylatora, zapewnia komfort przebywania w miejscach użytku tychże maszyn. Wybór w przekątnych ekranu jest dość spora, od 3, 5”, przez 5,7”, 10,4”, 12.1”, 15”, Aż do 17”. Na rynku pojawiają się także typy 19”, ale są one mało popularne. Ich zastosowanie jest przeróżne, od prostych wirtualizacji do złożonych procesów przemysłowych. Odporność na wibracje, wstrząsy i uderzenia powoduje to, iż najczęstszym miejscem ich użytku są zakłady w pracy, gdzie spełniają rolę panelu sterowania do różnego rodzaju maszyn i procesów technologicznych, np. zarządzaniem produkcją jakiegoś produktu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/komputery-panelowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwer internetowy</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/serwer-internetowy/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/serwer-internetowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/serwer-internetowy/</guid>
		<description><![CDATA[Serwer internetowy to inaczej zbiór komputerów, które obsługują jedną lub wiele stron WWW. Posiadają dużej pojemność szybkie dyski twarde, na których zbierane są dane portali oraz dodatkowe pliki użytkowników. Zebrane w tzw. Szafach razem tworzą potężne maszyny. Oprócz dysku istotną kwestia tego typu sprzętu jest także karta sieciowa, która pozwala na bardzo szybką wymianę danych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwer internetowy to inaczej zbiór komputerów, które obsługują jedną lub wiele stron WWW. Posiadają dużej pojemność szybkie dyski twarde, na których zbierane są dane portali oraz dodatkowe pliki użytkowników.<img src='http://www.pztprokom.pl./wp-includes/images/4-das_computer-187x250.jpg' alt='' class='alignleft' /> Zebrane w tzw. Szafach razem tworzą potężne maszyny. Oprócz dysku istotną kwestia tego typu sprzętu jest także karta sieciowa, która pozwala na bardzo szybką wymianę danych między komputerem na siecią lokalną. Jednakże nawet najlepsza karta nic nie zdziała bez szybkiego internetu. Tu liczy się wysoki upload, czyli wysyłanie danych z komputera to sieci, a potem poszczególnych użytkowników strony. Pobierania plików (z ang. download) nie odgrywa tak wielkiej roli, gdyż ilość pobieranych przez niego danych jest tu stosunkowo mała. Ale nie wolno o nim zapominać. Dodatkowo ważną kwestią jest duża ilość pamięci RAM oraz szybkie i wydajne procesory. Montowane z serwerach internetowych płyty główne są w stanie obsłużyć kilka lub kilkanaście procesorów, co znacznie zwiększa jego wydajność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/serwer-internetowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputery medyczne</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/komputery-medyczne/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/komputery-medyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/komputery-medyczne/</guid>
		<description><![CDATA[Komputery medyczne to architekturą podobne do monitorów przemysłowych i komputerów panelowych urządzenia wyposażone w kilkunasto calowy wysokiej klasy monitor LCD. Za nim ukryty jest układ PC z bardzo dobra karta graficzną umożliwiająca wyświetlanie bardzo wysokiej jakości obrazu importowana z kamer. Procesor i pamięć nie są już tak wydajne, ale nadal nie ograniczają grafiki. Istotną kwestią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery medyczne to architekturą podobne do monitorów przemysłowych i komputerów panelowych urządzenia wyposażone w kilkunasto calowy wysokiej klasy monitor LCD. Za nim ukryty jest układ PC z bardzo dobra karta graficzną umożliwiająca wyświetlanie bardzo wysokiej jakości obrazu importowana z kamer. Procesor i pamięć nie są już tak wydajne, ale nadal nie ograniczają grafiki.  Istotną kwestią jest bezszelestne działanie poprawiają komfort pracy w pobliżu tych urządzeń. Dotykowy ekran w znacznym stopniu ułatwia korzystanie z oferowanych przez sprzęt możliwości. Odporność na wodę, kurz oraz pył bardzo przydaje się z pomieszczeniach ich stosowania. Gama zastosowań jest dość szeroka. Od gabinetów dentystycznych pomagającym dentystom dojrzenie w najdalsze zakątki zębów i pokazanie tego pacjentom. Tego typu komputery nie jednokrotnie ratują nam życie. Stosowane w szpitalach pozwalają lekarzom na przeprowadzanie nawet najbardziej zaawansowanych operacji, dzięki możliwości dojrzenia wnętrzności człowieka bez potrzebny zbędnych cięć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/komputery-medyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwery dedykowane</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/serwery-dedykowane/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/serwery-dedykowane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Serwery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/serwery-dedykowane/</guid>
		<description><![CDATA[Serwery dedykowane to grupa komputerów profesjonalnych przeznaczona dla maniaków gier komputerowych. Zapewniają wysoką, jakość wszelkie rodzaju gier sieciowych, od Counter Strike do rozgrywki w rFactorze. Dla w sieci sprawia większe realizm gry w przypadku różnorodnych wyścigówek oraz lepszą gry walność, np. w CS 1.6 ze względu na możliwość rywalizacje ze znajomymi. Najważniejszą kwestią tzw. dedyków [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwery dedykowane to grupa komputerów profesjonalnych przeznaczona dla maniaków gier komputerowych. Zapewniają wysoką, jakość wszelkie rodzaju gier sieciowych, od Counter Strike do rozgrywki w rFactorze. Dla w sieci sprawia większe realizm gry w przypadku różnorodnych wyścigówek oraz lepszą gry walność, np. w CS 1.6 ze względu na możliwość rywalizacje ze znajomymi.<img src='http://www.pztprokom.pl./wp-includes/images/0-rugged-notebook-computer-15703-263x250.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Najważniejszą kwestią tzw. dedyków jest wysoka moc obliczenia zapewniana w wielu przypadkach dzięki kilku wydajnym procesorom Intela, kilkugigabajtowej pamięci RAM oraz szybkiemu internetowi. Serwer stanowi jakby centrum gry, zbiera dane od wszystkich zawodników, a następnie dane wszystkich zawodników rozsyła kolejno do każdego gracza. Systemem operacyjnym bywa Linuks, ale w większej liczbie dedyków jest to Windows Serwer, który wygrywa nad reszta dzięki lepszej kompatybilności z większą liczba popularnych gier sieciowych. Jeden serwer może jednocześnie zarządzać kilkoma rozgrywkami sieciowymi, jednak jest to uzależnione przede wszystkim od wydajności zestawu, a także ilości zawodników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/serwery-dedykowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputery wojskowe</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/komputery-wojskowe/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/komputery-wojskowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/komputery-wojskowe/</guid>
		<description><![CDATA[Komputery wojskowe to najczęściej notebooki podobne do cywilnych. Są one opancerzone, dzięki czemu upadki z dużych wysokości, wstrząsy, pył i kurz, nacisk wielu kilogramów (np. po przejeździe samochodu), napór wody nawet na głębokości kilkudziesięciu metrów, a także strzały z broni mniejszego kalibru są im niestraszne. Dyski twarde umożliwiają szyfrowanie danych wysoko bitowym kodem, które odkodowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery wojskowe to najczęściej notebooki podobne do cywilnych. Są one opancerzone, dzięki czemu upadki z dużych wysokości, wstrząsy, pył i kurz, nacisk wielu kilogramów (np. po przejeździe samochodu), napór wody nawet na głębokości kilkudziesięciu metrów, a także strzały z broni mniejszego kalibru są im niestraszne. Dyski twarde umożliwiają szyfrowanie danych wysoko bitowym kodem, które odkodowanie jest w wielu przypadkach praktycznie niemożliwe. Ogólna wydajność nie jest porywająca, słaby procesor (najczęściej Intel Atom) i zintegrowana karta graficzna nadaje się tylko dla działań operacyjnych. Stosunkowa mała ilość pamięci RAM – 1 GB, pozwala na w miarę wygodne użytkowanie takich systemów jak Windows XP czy Linuks. Wyspecjalizowane urządzenia mają małą przekątna ekranu. Całość po zamknięciu jest naprawdę trudnym do zniszczenia przedmiotem. Jak sama nazwa wskazuje, miejscem użytkowania jest oczywiście wojska, a dokładnie pola wojen i innych działań militarnych. Ułatwiają żołnierzom w dużym stopniu walkę i komunikację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/komputery-wojskowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitory przemysłowe LCD</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/monitory-przemyslowe-lcd/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/monitory-przemyslowe-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/monitory-przemyslowe-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[Monitory przemysłowe LCD to urządzenia zbliżone komputerów panelowych, ale używane w innych miejscach. Posiadają naprawdę imponującą ilość form montażu. Wybierać można od montowania w szafie, przez wysuwane wysięgniki, po montaż naścienny czy panelowy. Rozpiętość dostępnych na rynku przekątnych monitorów jest dość duża. Najmniejsze liczą 6”, a te największe już nawet 20”. Dodatkowo dotykowa obsługa znacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitory przemysłowe LCD to urządzenia zbliżone komputerów panelowych, ale używane w innych miejscach. Posiadają naprawdę imponującą ilość form montażu. Wybierać można od montowania w szafie, przez wysuwane wysięgniki, po montaż naścienny czy panelowy. Rozpiętość dostępnych na rynku przekątnych monitorów jest dość duża. Najmniejsze liczą 6”, a te największe już nawet 20”.<img src='http://www.pztprokom.pl./wp-includes/images/2-Milton%20Park%20Computer%20Services%20001-300x225.jpg' alt='' class='alignleft' /> Dodatkowo dotykowa obsługa znacznie ułatwia korzystanie z nich, a odporna na zarysowania szyba pozwala nie martwić się o estetykę sprzętu po latach pracy. Wydajność nie powala na kolana, gdyż nie liczą tu się tego typu możliwości techniczne. Ważniejszy jest wygląd, prostota działania i bezawaryjność. Bezdźwięczną pracę zapewnia chłodzenie pasywne. Cały układ komputerowy zgrabnie ukryto na cienkim ekranie, które zapewnia długą żywotność matrycy oraz wysoką jasność i jakość wyświetlanego obrazu, czego powodem jest żywość kolorów. Dlatego w tego typu sprzętach konfiguracja PC jest nieco wydajniejsza, a układ graficzny jest lepiej wykorzystywany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/monitory-przemyslowe-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsole</title>
		<link>http://www.pztprokom.pl/konsole/</link>
		<comments>http://www.pztprokom.pl/konsole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[Terminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pztprokom.pl/konsole/</guid>
		<description><![CDATA[Konsole do obok komputerów stacjonarnych i laptopów najpopularniejsze źródło rozgrywki. Wybierać można między Xboxem 360, Play Station 3 (wcześniej modele 1 i 2, który zostały praktycznie wyparte z rynku) oraz Wii. Najważniejszą cechą, która jest wielkim plusem na pecetami jest to, iż każda gra działania na nich na maksymalnych detalach. W komputerze często są problemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsole do obok komputerów stacjonarnych i laptopów najpopularniejsze źródło rozgrywki. Wybierać można między Xboxem 360, Play Station 3 (wcześniej modele 1 i 2, który zostały praktycznie wyparte z rynku) oraz Wii. Najważniejszą cechą, która jest wielkim plusem na pecetami jest to, iż każda gra działania na nich na maksymalnych detalach. W komputerze często są problemy z uruchomieniem nowych gier na starszej konfiguracji. Generowane przez bardzo wydajne karty graficzne obrazy wyświetlane są najczęściej na telewizorach, które zapewniają naprawdę wysoką jakość. Możliwości procesora i wielkość pamięci RAM może bardzo zmylić posiadaczy komputerów, gdyż jest dość mała. Jednak dla konsoli to wystarczająca ilość, a wygląd grafiki z grach bije na głowę komputery. Dyski twarde pojemnością sięgają nawet 250 GB. Nowoczesne urządzenia umożliwiają instalację gier na nich, gdy starsze modele jedynie zapisywały stany gier. Posiadają one również możliwość łączenia się z internetem daje możliwość rozgrywek online. Duży wybór wszelkiego rodzaju padów, kierownic i innych kontrolerów do gier zapewnia przednia zabawę dla całej rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pztprokom.pl/konsole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 497/576 objects using disk

Served from: www.pztprokom.pl @ 2012-02-22 19:12:39 -->
